如何在 SQL Server 中确定日期时间范围是否与另一个范围重叠
本文介绍了如何在 SQL Server 中确定日期时间范围是否与另一个范围重叠的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!
问题描述
我们有例如.下表
| ID | startDateTime | endDateTime |
+----+---------------------+---------------------|
| 1 | 2010-01-01 10:30:00 | 2010-01-01 11:00:00 |
| 2 | 2010-01-01 10:30:00 | 2010-01-01 11:30:00 |
| 3 | 2010-01-01 11:00:00 | 2010-01-01 11:30:00 |
| 4 | 2010-01-01 11:00:00 | 2010-01-01 12:00:00 |
| 5 | 2010-01-01 11:30:00 | 2010-01-01 12:00:00 |
| 6 | 2010-01-01 10:30:00 | 2010-01-01 12:00:00 |
我会例如.查询与
@startDateTime 2010-01-01 11:00:00
@endDateTime 2010-01-01 11:30:00
我想获得以下 ID:2、3、4、6
I want to get following IDs: 2, 3, 4, 6
我的大脑很古怪,无法产生正确的陈述……